
投影机
金美视投影幕
DBA音响设备
-KTV音箱/KTV-Speaker
-JBS系列专业音箱/JBS-Series Professional Loudspeaker
-YMH系列专业音箱/YMH-Series Professional Loudspeaker
-MRT系列专业音箱/MRT-Series Professional Loudspeaker
-BDU系列专业音箱/BDU-Series Professional Loudspeaker
-FEV系列专业音箱/FEV-Series Professional Loudspeaker
-PRE系列专业音箱/PRE-Series Professional Loudspeaker
投影灯泡
音响周边
中央控制器
液晶交互式教学一体机
电子白板系列
实物展示台系列
PX750U+

产品描述:
型号 | PX750U+ | |
投影方式 | 1DLP芯片(0.67英寸,显示宽高比16:10) | |
分辨率*1 | 1920x1200像素(WUXGA) | |
镜头 | 可选电动变焦和聚焦 | |
镜头移动 | +0.5V,+/-0.1H +0.43V,+/-0.1H | |
灯泡 | 400瓦x2 | |
光亮度*2*3 | 7700流明 | |
影像尺寸(对角线) | 40-500英寸 | |
输入 | 2个RGB/组合(D-sub 15针),5个BNC连接器,1个支持HDCP的A型HDMI(19P,HDMI®连接器) 1个支持HDCP的DisplayPort(20针连接器),1个S-视频(DIN4针),1个视频(BNC),1个可选插槽 | |
输出 | 1个RGB(D-Sub 15针) | |
控制串口 | 1个控制串口端口槽(D-Sub 9针) | |
有限遥控 | 1个立体声微型插孔 | |
有线局域网端口槽 | 1个RJ-45端口槽(10BASE-T/100BASE-TX) | |
无线局域网端口槽(可选) | IEE 802.11 b/g/n(需要可选的USB无线LAN部件) | |
USB端口槽 | 1个A型 | |
色彩还原 | 10位信号处理(10.7亿色)(阅读器,网络:彩色,1670万色) | |
兼容信号*4 | 模拟:VGA / SVGA / XGA+ / WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+ / UXGA / WUXGA / 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i /1080p HDMI: VGA / SVGA / XGA / WGA / WXGA / SXGA / SXGA+ / UXGA / WUXGA / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p | |
水平分辨率 | 540电视线:NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / PAL-N / PAL60 300电视线:SECAM | |
扫描率 | 水平:15千赫兹至100千赫兹(RGB:24千赫兹或以上) 垂直:48千赫兹至120千赫兹(HDMI:50赫兹至85赫兹) | |
同步兼容 | 分离同步/复合同步/绿色同步 | |
电源要求 | 200-240伏特,50/60赫兹交流电 | |
输入电流 | 5.2安培 | |
功率 | 标准模式(双灯) | 958瓦 |
标准模式(单灯) | 515瓦 | |
待电(省电) | 不足1瓦 | |
安装方位 | 桌面/正投,桌面/背投,吊顶/正投,吊顶/背投 | |
尺寸 | 504毫米(宽)x192毫米(高)x516毫米(深)(不包括突出部分) | |
重量 | 19.7千克(不包括镜头) | |
环境设计 | 操作环境 | 操作温度:0oc至40oc,(35oc至40oc自动开启节能模式),20%至80%湿度(无结露) |
保存环境 | 保存温度:-10oc至50oc,20%至80%湿度(无结露) | |
符合规则 | ccc认证,符合GB4943;GB9254;GB17625.1 |
*1. 有效像素超过 99.99%。
*2. 这是 [预置] 模式设置为 [标准] 时的光亮度值(流明)。若选择任何别的模式作为 [预置] 模式,光亮度值会稍微下降。
*3. 依照 ISO21118 标准:该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的 80%。
*4. 分辨率高于或低于投影机原始分辨率的影像将使用 Advanced AccuBlend(智能压缩)技术来显示。
*5. PX750U+与NP-PX750U+为同一型号,PX700W+与NP-PX700W+为同一型号,PX800X+与NP-PX800X+为同一型号
我们保留不通知客户而改变指标的权利。