投影机
DBA音响设备
-KTV音箱/KTV-Speaker
-JBS系列专业音箱/JBS-Series Professional Loudspeaker
-YMH系列专业音箱/YMH-Series Professional Loudspeaker
-MRT系列专业音箱/MRT-Series Professional Loudspeaker
-BDU系列专业音箱/BDU-Series Professional Loudspeaker
-FEV系列专业音箱/FEV-Series Professional Loudspeaker
-PRE系列专业音箱/PRE-Series Professional Loudspeaker
音响周边
中央控制器
液晶交互式教学一体机
电子白板系列
播控服务器
三叶幕布
PX620X+
产品描述:
品型号 | PX620X+ | |||
方式 | 单片DLP | |||
DLP芯片 | 尺寸 | 0.7英寸(长宽比4:3) | ||
分辨率*1 | 786,432像素(1024×768) | |||
镜头*2 | 缩放/焦距 | NP06FL:电动短焦定焦(投射比0.77:1、F2.0、f=11.4mm) | ||
NP07ZL:电动变焦、电动聚焦(投射比1.33~179:1、F1.8~2.3、f=19.3~25.8mm) | ||||
NP08ZL:电动变焦、电动聚焦(投射比1.78~2.35:1、F1.7~1.9、f=26~34mm) | ||||
NP09ZL:电动变焦、电动聚焦(投射比2.22~4.43:1、F2.1~2.9、f=32~63mm) | ||||
NP10ZL:电动变焦、电动聚焦(投射比4.43~8.3:1、F2.2~3.1、f=63.5~117.4mm) | ||||
镜头位移(NP07ZL、NP08ZL、NP09ZL、NP10ZL) | 电动镜头位移 | |||
水平:最大±0.1H/垂直:最大+0.5V | ||||
灯泡(ECO模式) | 280WAC(230W) | |||
灯泡寿命*3 | 2,000小时(ECO模式为3,000小时) | |||
对比度(全白/全黒) | 2100:1(使用DynamicBlack时) | |||
画面尺寸 | NP06FL使用時 NP07ZL、NP08ZL、NP09ZL、NP10ZL使用時 | 50~200寸(0.78~3.24m) 40~500寸(1.06~86.36m) | ||
色彩再现 | 全色彩1,677万色 | |||
最大分辨率*4 | 模拟信号 | 1,600×1,200(60Hz) | ||
数字信号 | 1,400×1,050(60Hz) | |||
梯形校正 | 水平方向 | 最大±约35度*5 | ||
垂直方向 | 最大±约40度*5 | |||
同步范围 | 水平 | 15kHz,31~90kHz(RGB输入31kHz以上) 50~85Hz | ||
垂直 | ||||
输入端口 | 3个计算机输入 | 迷你D-Sub15针×1 (计算机1) BNC端子×5 (计算机2) | RGBHV *9 | VGA,SVGA,XGA,WXGA,WXGA+,SXGA,SXGA+,UXGA |
RGB(模拟)*9 | 0.7Vp-p/75Ω | |||
H/V同步*9 | 4.0Vp-p/TTL正/负极性 | |||
复合同步*9 | 4.0Vp-p/TTL正/负极性 | |||
G同步*9 | 1.0Vp-p/75Ω负极性 | |||
立体声迷你插孔×2 | 模拟L/R | 0.5Vrms/22kΩ以上 | ||
DVI-D24针×1(计算机3) | RGB(数字) | DVI规格T.M.D.S标准HDCP※6、对应最大分辨率SXGA+/60Hz | ||
立体声迷你插孔×1 | 模拟L/R | 0.5Vrms/22kΩ以上 | ||
3个复合输入 | RCA(Y/Cb/Cr)×1 迷你D-Sub15针×1 (与计算机1共用) BNC端子×5 (与计算机2共用) | 亮度信号Y | 1.0Vp-p/75Ω(同步) | |
色差信号Cb·Cr(Pb·Pr) | 0.7Vp-p/75Ω | |||
兼容信号 | DTV:480i,480p,720p,1080i,1080p/60Hz,576i,576p,720p,1080i,1080p/50Hz | |||
RCA×2 | 立体声L(MONO)/R | 0.5Vrms/47kΩ | ||
立体声迷你插孔×2(与计算机1·2共用) | 与计算机输入相同 | |||
1个视频输入 | RCA×1 | 复合视频 | NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL-60/SECAM/1.0Vp-p/75Ω | |
RCA×2 | 立体声L(MONO)/R | 0.5Vrms/47kΩ | ||
1个S-视频输入 | 迷你DIN4针×1 | 亮度信号Y | 0.714Vp-p/75Ω | |
色信号C | 0.286Vp-p/75Ω | |||
声音输入与视频输入共用 | 与视频输入相同 | |||
输出端口 | 显示器输出 | 迷你D-Sub15针×1 | 计算机1·2或复合信号输出 | |
声音输出 | 立体声迷你插孔×1 | 立体声L/R | 可变输出级别 | |
屏幕触发器 | 立体声迷你插孔×1 | 12VDC200mA | ||
控制端口 | LAN接口 | RJ-45×1 | 100BASE-TX/10BASE-T | |
USB接口 | Type B×1 | 服务专用 | ||
遥控1 | 迷你D-Sub15针×1 | 用于外部控制设备 | ||
遥控2 | 立体声迷你插孔×1 | 有线遥控 | ||
PC控制 | D-sub9针×1 | RS-232C | ||
声音输出 | 3W+3W内置立体声扬声器 | |||
使用环境 | 操作温度·操作湿度 | 5~40℃·20~80%(无凝结) | ||
存储温度·存储湿度 | -10~50℃·20~80%(无凝结) | |||
电源电压*7 | AC100V、50Hz/60Hz | |||
输入电流 | 7.5A(双灯正常模式时) | |||
电源要求 | 正常模式 | 710W(双灯时)/375W(单灯时) | ||
ECO模式 | 580W(双灯时)/315W(单灯时) | |||
待机模式 | 30W(正常模式)/1W(省电模式) | |||
外形长×高×宽(单位mm) | 505×197×385(包括突起部分) | |||
质量 | 17.5kg(包含镜头) |
* 1:有效像素是99.99%。
* 2:PX620X+/PX550W+机器本身不带镜头。
* 3:灯泡寿命是指灯泡亮度衰减至标称亮度一半时的时间间隔,它与承诺的灯泡保修期无关。
* 4:输入分辨率与本机像素不一致的信号时,会放大或者缩小投射图像。这种情况可能引起文字或线条粗细不均。
* 5:镜头位移的位置水平方向处于镜头中心,垂直方向与投射画面下方处于同一高度的情况。
* 6:HDCP是指为防止通过DVI输送数字信号时其内容被非法复制为目的的著作权保护系统。本机的DVI-DL图像输入端品采用了HDCP技術,可以投射 已经
写保护的数字内容。但是,当HDCP的规格发生变化时,DVI-D图像输入端口可能无法显示画面。
* 7:本产品适用于高调波电流回路JIS61000-3-2。
* 8:使用6段色轮时的亮度约为使用4段色轮时的71%。
* 9:有时图像无法根据输入信号进行自动调节,需要手动调节。输入复合信号和同步G信号时,有时无法正常显示。
* 10:PX620X+与NP-PX620X+为同一型号;PX550W+与NP-PX550W+为同一型号。